保険給付一覧
本人(被保険者)の給付
法定給付(健康保険で決められた給付) | 付加給付(当組合独自の給付) | |||
---|---|---|---|---|
病気やケガをしたとき | 療養の給付 | 外来・入院とも医療費の7割 | 一部負担還元金 | 被保険者の1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額。また、病院で診察を受けて処方箋により調剤薬局で薬を購入した場合、「同一の医療行為」とみなし、診察分の自己負担額と調剤分の自己負担額を合算し、その合計額から25,000円を控除した額。ただし、算出額が500円未満は不支給、また算出額に100円未満の端数があるときは切捨。 |
療養の給付(70~74歳の人) | 外来・入院とも医療費の8割 現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
|||
保険外併用療養費 | 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ | |||
療養費 | 立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給 | |||
高額療養費 | 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) | 合算高額療養付加金 | 合算高額療養費が支給されるとき、1人につき25,000円ずつ控除した額。病院で診察を受けて処方箋により調剤薬局で薬を購入した場合、「同一の医療行為」とみなし、診察分の自己負担額と調剤分の自己負担額を合算し、その合計額から25,000円を控除した額。 | |
訪問看護療養費 | 定められた費用の7割 | 訪問看護療養付加金 | 1ヵ月、1件の医療費自己負担額(高額療養費は除く)から25,000円を控除した額。ただし、算出額が500円未満は不支給、また算出額に100円未満の端数があるときは切捨。 | |
入院時食事療養費 | 1食につき定められた本人の負担額を超えた額 | |||
移送費 | 基準により算定した額 | |||
病気やケガで働けないとき | 傷病手当金 | 休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を通算して1年6ヵ月間 | ||
出産したとき | 出産育児一時金 | 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円 | ||
出産手当金 | 休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間 | |||
亡くなったとき | 埋葬料(費) | 一律50,000円 | 埋葬料(費)付加金 | 一律10,000円 |
家族(被扶養者)の給付
法定給付(健康保険で決められた給付) | 付加給付(当組合独自の給付) | |||
---|---|---|---|---|
病気やケガをしたとき | 療養の給付 | 外来・入院とも医療費の7割 小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割 |
家族療養付加金 | 被扶養者の1か月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額。ただし、算出額が500円未満は不支給、また算出額に100円未満の端数があるときは切捨。また、病院で診察を受けて処方箋により調剤薬局で薬を購入した場合、「同一の医療行為」とみなし、診察分の自己負担額と調剤分の自己負担額を合算し、その合計額から25,000円を控除した額。 |
療養の給付(70~74歳の人) | 外来・入院とも医療費の8割 現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
|||
保険外併用療養費 | 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ | |||
療養費 | 立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給 | |||
高額療養費 | 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) | 合算高額療養付加金 | 合算高額療養費が支給されるとき、1人につき25,000円ずつ控除した額。病院で診察を受けて処方箋により調剤薬局で薬を購入した場合、「同一の医療行為」とみなし、診察分の自己負担額と調剤分の自己負担額を合算し、その合計額から25,000円を控除した額。 | |
家族訪問看護療養費 | 定められた費用の7割 | 家族訪問看護療養付加金 | 1ヵ月、1件の医療費自己負担額(高額療養費は除く)から25,000円を控除した額。ただし、算出額が500円未満は不支給、また算出額に100円未満の端数があるときは切捨。 | |
入院時食事療養費 | 1食につき定められた本人の負担額を超えた額 | |||
家族移送費 | 基準により算定した額 | |||
出産したとき | 出産育児一時金 | 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円 | ||
亡くなったとき | 家族埋葬料 | 一律50,000円 | 家族埋葬料付加金 | 一律5,000円 |